IP відеореєстратор NVR HANWHA TECHWIN XRN-410S
Опис HANWHA TECHWIN XRN-410S
- 4CH 8M H.265 сетевой видеорегистратор с PoE коммутатором
- Поддержка камеры до 4 каналов, 8 Мп
- Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG
- Поддержка функции WiseStream
- Скорость записи сетевой камеры 50 Мбит/с
- 4 порта PoE/PoE+ с поддержкой Plug & play
- Поддержка 1 жесткого диска
- Локальный монитор HDMI/VGA
- Поддержка резервирования для восстановления при отказе сети (ARB)
- Поддержка соединения P2P (подключение по QR-коду)
Характеристики HANWHA TECHWIN XRN-410S
| Display | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network camera | ||||||||
| Inputs | Max. 4CH | |||||||
| Resolution | 8MP ~ CIF | |||||||
| Protocols | Wisenet, ONVIF | |||||||
| Decoding | ||||||||
| Local Display | [Clone Display] HDMI: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x720 |
|||||||
| Resolution | 8MP(60fps), 5MP(90fps), 3MP(120fps), 2MP(240fps), 720p(240fps), D1(240fps) | |||||||
| Performance | ||||||||
| Record | ||||||||
| Compression | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Recording Bandwidth | Max. 50Mbps | |||||||
| Resolution | 8MP ~ CIF | |||||||
| Mode | Normal, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post) | |||||||
| Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Alarm, MD, Video Analytics, Defocus) | |||||||
| Event Action | e-Mail, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |||||||
| Search & Play | ||||||||
| Playback Bandwidth | Max. 32Mbps(4CH simultaneously) | |||||||
| User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |||||||
| Simultaneous playback | Max. 4CH(Local Monitor, Network) | |||||||
| Fisheye Dewarping | WEB / CMS | |||||||
| Storage | ||||||||
| Supported HDD | Up to 6TB | |||||||
| HDD Slot | SATA 1ea(Max. 6TB) | |||||||
| Backup | ||||||||
| File backup | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) | |||||||
| Function | Multi channel(Upto 4CH) Play, Date-Time/Title display | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |||||||
| DDNS | Wisenet DDNS | |||||||
| Transmission Bandwidth | Max. 64Mbps | |||||||
| Audio | ||||||||
| Input/Output | 4 CH(network) | |||||||
| Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |||||||
| Audio Communication | 2-Way | |||||||
| Max Remote Users | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |||||||
| Security | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption | |||||||
| Web viewer | ||||||||
| Supported OS | Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.9. 10.10. 10.11 | |||||||
| Supported browser | Plug-in free web viewer - Supported Browser: Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Webviewer - Supported MS Explore 11, Apple Safari 9 * Mac OS X only |
|||||||
| Viewer Software | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
|||||||
| Functions | ||||||||
| Camera Setup | ||||||||
| Item | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage |
|||||||
| PTZ | ||||||||
| Control | Via GUI, Webviewer, SPC-2000 | |||||||
| Smart phone | ||||||||
| Support Model | iOS, Android | |||||||
| Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |||||||
| Control | Live(Multi-Profile Support), Playback | |||||||
| Max. Remote Users | Search(3), Live Unicast(10) | |||||||
| Redundancy | ||||||||
| ARB | Support | |||||||
| Easy configuration | P2P(QR code) | |||||||
|
Производитель: Samsung
Спецификации
| ||||||||
