IP домофонна панель виклику Dahua DHI-VTO2211G-WP
Опис Dahua DHI-VTO2211G-WP
Висока роздільна здатність 1920x1080, кут 122 °, зчитувач карток MIFARE, механічна кнопка дзвінка з підсвічуванням, інфрачервоне підсвічування 5 м, накладні, чорний колір корпусу, -30 ° C ... + 60 ° C.
Характеристики Dahua DHI-VTO2211G-WP
| Операційна система | Embedded Linux |
|---|---|
| Метод виклику | 1 механічна кнопка виклику |
| Зчитувач карт | Mifare, 13,56МГц |
| Камера | CMOS 2МП FulHD 125 ° |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Відео компресія | H.264 |
| Відео бітрейт | 256 К - 4М |
| Кути огляду | D: 142 °, H: 125 °, V: 72 ° |
| WDR | підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | Придушення шуму та луни |
| Аудіо вхід | всеспрямований мікрофон |
| Аудіо вихід | всеспрямований динамік |
| Аудіо компресія | Г.711Му; Г.711у; ПКМ |
| Аудіо бітрейт | 16KHz, 16Bit |
| Тип підсвічування | ІК |
| Тривожні входи | 1 |
| Тривожні виходи | 1 |
| Управління замком | 1 |
| RS485 | 1 |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100M) |
| Wi-Fi | є |
| Мережеві протоколи | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Живлення | DC 12 В / 1 А |
| PoE | PoE (af / at) |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Робоча температура | від -30 ° C до + 60 ° C |
| Вологість | 10% - 90% |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Розміри | 150 х 100 х 24,8 мм |
