Turbo HD (HDTVI) камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE16D7T-IT
Описание Hikvision DS-2CE16D5T-IT3
Новая HDTVI камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE16D7T-IT с EXIR подсветкой в качестве среды передачи использует коаксиальный кабель, а также поддерживается передача видео сигнала и по "витой паре" через прийомо-передатчики. Камера Hikvision DS-2CE16D7T-IT формирует изображение высокой чувствительности с разрешением Full HD (1920x1080), но поскольку формируемый видеосигнал является аналоговым по своей природе и камера имеет обратную совместимость со стандарным аналоговым видеонаблюдением. Эта совокупность преимуществ камеры Hikvision DS-2CE16D7T-IT делает её как идеальным решением для апдейта устаревшей системы видеонаблюдения (На первом этапе достаточно поменять видеорегистратор и хотя бы одну камеру видеонаблюдения, чтобы увидеть результат), так и для построения новой современной системы видеонаблюдения высокого разрешения за небольшие деньги. Видеокамера Hikvision DS-2CE16D7T-IT отличается повышенным динамическим диапазоном WDR, что позволяет использовать эту камеру видеонаблюдения в условиях световых сцен.
Характеристики Hikvision DS-2CE16D7T-IT
| Матрица: | | | 2MP CMOS Image Sensor |
| Система цветности: | | | PAL |
| Разрешение: | | | 1920(H)*1080(V) |
| Минимальная освещённость: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 с ИК подсветкой |
| Время затвора: | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Объектив: | | | 3.6mm (82.2°) |
| Тип крепления объектива: | | | M12 |
| Степени свободы: | | | Горизонталь: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Ось: 0 - 360° |
| День & Ночь: | | | Механически сдвигаемый ИК фильтр |
| Широкий динамический диапазон (WDR): | | | 120dB |
| Скорость видео: | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
| Видеовыход: | | | 1 TVI HD выход |
| Синхронизация: | | | Внутренняя |
| Сигнал/шум: | | | Больше 62 dB |
| Управление по коаксиалу: | | | Есть |
| Меню | ||
|---|---|---|
| Автоматический балланс белого: | | | Auto/MWB |
| BLC: | | | есть |
| AGC: | | | есть |
| Язык: | | | English/Chinese |
| Функции: | | | Wide Dynamic Range; Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR |
| Общие | ||
| Эксплуатационніе характеристики: | | | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Влажность до 90% (без конденсата) |
| Напряжение питания: | | | 12 VDC±15% |
| Потребляемая мощность: | | | до 5W |
| Пыле/влагозащита: | | | IP66 |
| ИК подсветка: | | | до 20 m |
| Управление: | | | По коаксиалу Протокол: HIKVISION-C (Coaxitron) |
| Габариты: | | | 58.5mm×55.5mm×153.6mm |
| Масса нетто: | | | 370 гр |
Спецификации
| Цилиндрическая | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| FullHD (1920x1080) | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| HD-TVI | |
