Turbo HD видеорегистратор Hikvision DS-7216HGHI-SH
Описание Hikvision DS-7216HGHI-SH
Компания Hikvision представляет новую линейку видеорегистраторов Turbo HD (HDTVI) DS-7216HGHI-SH, решив предыдущие проблемы совместимости цифрового стандарта HD-SDI. HDTVI может конвертировать цифровые сигналы в аналоговые, это увеличивает расстояние передачи, уменьшает общую стоимость, и занимает меньшую емкость в архиве. В качестве среды передачи HD-TVI подразумевает использование коаксиального кабеля, однако поддерживается передача HD видео сигнала (1080P / 720P), сигнала Аудио, сигнала данных так же и по "витой паре" через прийомо-передатчики. 16-канальный видеорегистратор Hikvision DS-7208HGHI-SH позволяет вести запись на 2 HDD (по 4 Тб) видеоизображение от HDTVI камер видеонаблюдения с разрешением HD 720P - 25 к/с и FullHD 1080P - 12 к/с для каждого канала. Так же, сохраняется полная обратная совместимость с обычными аналоговыми камерами видеонаблюдения, что позволяет провести модернизацию существующей системы видеонаблюдения минимальными затратами.
Характеристики Hikvision DS-7216HGHI-SH
| Видео/Аудио входы | ||
|---|---|---|
| Видео сжатие: | H.264 | |
| Аналоговый и HD-TVI видео вход: | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
| Тип поддерживаемых камер: | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS | |
| IP камеры: | 2 IP камеры до 1080P | |
| Входы видео: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
| Аудио сжатие: | G.711u | |
| Двустороннее аудио: | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) | |
| Видео/Аудио выходы | ||
| HDMI/VGA выходы: | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | |
| Разрешение записи: | Основной поток: 1080P (12 к/с) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF; Дополнительный поток: WD1/ 4CIF / CIF / QCIF / QVGA | |
| Скорость записи: | Основной поток: 1/16 fps ~ Real time frame rate Дополнительный поток: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
|
| Видео битрейт: | 32 Kbps-6 Mbps | |
| Аудио выход: | 1-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Аудио битрейт: | 64kbps | |
| Двоqной поток: | есть | |
| Разрешение воспроизведения: | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | |
| Синхронное воспроизведение: | 16 камер | |
| Сеть | ||
| Удалённых подключений: | до 128 | |
| Протоколы: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
| Жёсткий диск HDD | ||
| Интерфейс: | 2 SATA | |
| Объём: | до 4TB | |
| Внешние интерфейcы | ||
| Сеть Ethernet: | 1 х 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface | |
| USB Interface: | 2 x USB 2.0 | |
| Порт управления: | 1 х RS-485 | |
| Основные | ||
| Напряжение питания: | 12V DC | |
| Потребляемая мощность: | ≤ 20W | |
| Рабочая температура: | -10 ºC ~+55 ºC | |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% | |
| Шасси: | 1U | |
| Габариты: | 380 × 290 × 48mm | |
| Масса: | ≤ 2 кг (без HDD) | |
Спецификации
| 16-ти канальный | |
| D1 (720x576), WD1 (960x576), HD (1280x720), FullHD (1920x1080) | |
| CVBS, HD-TVI |
