IP видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-I2
Описание NVR Hikvision DS-7608NI-I2
Сетевой IP видеорегистратор (далее NVR) Hikvision DS-7608NI-I2, позволяет записывать и воспроизводить видео и аудио сигналы от 8 сетевых IP камер видеонаблюдения с разрешением до 12MP (Ulta HD), что позволяет получить максимальное качество изображения. Hikvision DS-7608NI-I2 идеально подходит для домашнего пользователя или малого магазина, где требуется высококачественная система видеонаблюдения от недорогого, но качественного производителя. Помимо камер производства Hikvision, видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-I2 поддерживает ONVIF и PSIA совместимые IP камеры видеонаблюдения от различных производителей (ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO и др.) А также 360 градусные "Рыбий глаз" - fish eye камеры и их обработку. Для удобного использования системы видеонаблюдения для Hikvision DS-7608NI-I2 предусмотрены различные варианты программного обеспечения iVMS - программные клиенты на различные мобильные (iOS, Android) и Desktop (Windows, Mac OS X) платформы, а так же система централизованного наблюдения CMS.
Характеристики Hikvision DS-7608NI-I2
| Видео/Аудио ввод | ||
|---|---|---|
| IP видео/аудио поток | | | 8 каналов |
| Дуплексный аудио вход: | | | х1, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Сеть | ||
| Входящий битрейт: | | | 80Mbps |
| Исходящий битрейт: | | | 256Mpbs |
| Удалённых подключений: | | | 128 |
| Видео/Аудио вывод | ||
| HDMI выход: | | | 1, разрешение: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Разрешение записи: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Аудио выход: | | | 1, RCA линейный, 1kΩ) |
| Синхронное воспроизведение: | | | 8 каналов |
| VGA выход: | | | 1, разрешение: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Декодирование | ||
| Живое видео / Воспроизведение: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Одновременный просмотр: | | | 4 канала для 8MP, 16 каналов для 1080P |
| HDD | ||
| SATA: | | | 2 SATA интерфейса для HDD |
| Capacity: | | | до 6TB на каждый (до 12ТБ суммарно) |
| Внешние интерфейсы | ||
| Сетевой интерфейс: | | | 1RJ-45 10/100/1000Mbps адаптивный Ethernet интерфейс |
| Последовательный порт: | | | RS-232 |
| USB порты: | | | Центральная панель: 1 × USB 2.0 Задняя панель: 1 × USB 3.0 |
| Тревожные входы: | | | 4 |
| Тревожный выход: | | | 1-ch |
| Основные | ||
| Питание: | | | 12 VDC |
| Потребление (без HDD): | | | ≤15 Вт |
| Рабочая температура: | | | -10 ºC ~ +55 ºC |
| Рабочая влажность: | | | 10 % ~ 90 % |
| Габариты: | | | 380 × 290 ×45 мм |
| Масса: | | | ≤ 1 кг |
Длина: 290 мм
Высота: 45 мм
Производитель: Hikvision
Спецификации
| 8-ми канальный | |
| 12MP | |
| нет | |
