Считыватель со встроенной 4Мпкс IP камерой GeoVision GV-CR420
О продукте |
|
|
Решение All-in-One GV-CR420 представляет из себя считыватель карт со встроенной 4-х мегапиксельной широкоугольной IP камерой. GV-CR420 может быть интегрирован как в систему видеонаблюдения GeoVision, так и в систему контроля доступа. Считыватель-камера считывает карты доступа, захватывает и транслирует видео в режиме реального времени одновременно в GV-ASManager, ПО управления системой контроля доступа GeoVision, и GV-System – ПО системы видеонаблюдения. Такая интеграция повышает уровень безопасности как в системе видеонаблюдения, так и системе контроля доступа, а также отпадает необходимость установки отдельной камеры для видеоверификации.
Режим доступа по карте + детекции лица В дополнение к пропуску по предоставлению карты доступа, устройство обладает функцией детекции лица, что позволяет отказывать в проходе лицам в маске или скрывающим лицо.
Вэб интерфейс GV-CR420 также содержит встроенные функции видеоаналитики, например, детекция движения, маска конфиденциальности, а также тревожные сообщения. Все эти функции и их настройки доступны через вэб-интерфейс устройства. |
Характеристики GeoVision GV-CR420
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.5" CMOS матрица с прогрессивным сканированием | |
| Разрешение картинки | 2048 (Г) x 1944 (В) | |
| Минимальное освещение | Цвет | 4 Lux (1/30 сек), 2 Lux (1/5 сек) |
| Ч/Б | ||
| Мин. освещение для детекции лица | 41-50 Lux | |
| Скорость затвора | Авто, ручная (1/5 ~ 1/8000 сек) | |
| Баланс белого | Авто, ручная (2800K ~ 8500K) | |
| Объектив | ||
| Мегапиксельный | Да | |
| Переключение день/ночь | Да (электронное) | |
| Тип объектва | фиксированный | |
| Диафрагма | фиксированная | |
| Фокусное расстояние | 1.05 мм | |
| Макс аппертура | F/2.8 | |
| Крепление | M12, шаг 0.5 мм | |
| Формат картинки | 1/2" | |
| Функции | Фокус | Нет |
| Зум | Нет | |
| Диафрагма | фиксированная | |
| Операции | ||
| Видеокодек | H.264, MPEG4, MJPEG | |
| Видеопоток | Поток 1: H.264 и MJPEG Поток 2: H.264, MPEG4 и MJPEG |
|
| Разрешение | 2048 x 1944 | |
| Скорость съемки | 15 к/с при 2048 x 1944 * Кол-во кадров может варьироваться в зависисимости от кол-ва соединений и размера кадра (насыщенность событий). |
|
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, резкость, гамма, баланс белого, снижение мерцания, ориентация изображения, компенсация задней засветки, скорость затвора, день/ночь | |
| Аудиокодек | G.711 | |
| Сеть | ||
| Интерфейс | 10/100 Ethernet | |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | |
| Механика | ||
| Крепление объектива | M12, шаг 0.5 мм | |
| Коннекторы | Питание | 2-х контактная клемная колодка |
| Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 | |
| RS-485 | 2-х контактная клемная колодка | |
| Wiegand | 2-х контактная клемная колодка | |
| Аудио | Встроенные микрофон и динамик | |
| Считыватель | ||
| Процессор | 8-бит RISC микропроцессор | |
| Частота | 13.56 MHz ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus and Mifare Class) | |
| Интерфейс Wiegand | Wiegand 26 бит, расстояние 30 м | |
| RS-485 | 9,600 bps, соединение до 8 GV-CR420 | |
| LED | Красный, синий, зеленый светодиоды | |
| Завуковой сигнал | зуммер | |
| Общее | ||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40 °C | |
| Влажность | 10% - 90% (без конденсации) | |
| Питание | 12Вт DC, 0.35A | |
| Макс. энергопотребление | 15 Вт | |
| Сертификаты | CE, FCC, C-Tick, RoHS | |
| Размеры | 134.6 x 42.5 x 65.8 мм | |
| Вес | 170 г | |
| Вэб интерфейс | ||
| Настройки | Вэб конфигурация | |
| Обновление прошивки | Вэб браузер или утилита | |
| Функции через браузер | Camera live view, video recording, change video quality, bandwidth control, image snapshot, audio, picture in picture, picture and picture, motion detection, privacy mask, tampering alarm, text overlay | |
| Языки | Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / French / German / / Greek / Hebrew / Hungarian / Italian / Indonesian / Japanese / Norwegian / Lithuanian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Русский / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Thai / Traditional Chinese / Turkish | |
| Приложения | ||
| Сетевое хранилище | GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server | |
| Поддержка мобильных устройств | GV-Eye / GV-Eye HD для iPhone, iPod Touch и iPad, GV-Eye для Android | |
| Просмотр в режиме реал. времени | IE, GV-Multi View | |
| Поддержка CMS | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM | |
Спецификации
| Куб | |
| без подсветки | |
| Внутреннего применения | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| Mifare (13, 56 MHz) | |
| Wiegand, RS-485 | |
| 4MP | |
