Автомобильный видеорегистратор HDVR8085GW
Описание автомобильного регистратора HDVR8085GW
HDVR серия автомобильного цифрового видеорегистратора отличается компактными размерами и тоже время полным набором необходимых для данных устройств функций. Для записи в регистраторе HDVR8085GW используется встроенный SSD или HDD накопитель формата 2.5', что обусловило миниатюризацию данного устройства, значительное снижение энергопотребления, а так же повысило характеристики вибростойкости (при использовании HDD желательна установка в антивибрационный бокс). Для автомобильного видеорегистратора HDVR8085GW существует ряд сопутствующих аксессуаров, специально предназначенных для работы в автомобильной среде. HDVR8085 способен обеспечивать высококачественную запись до 8 каналов полноценного видео (FullHD - 1920x1080) и аудио. Устройство отличается простотой в настройках установок, а также поиске и просмотре ранее записанных данных. Автомобильный видеорегистратор HDVR8085GW оснащён всеми необходимыми для работы опциями, такими как входы/выходы тревог, детекцией движения, сетевым Ethernet интерфейсом и 3G модулем, GPS-модулем и т.д. Для безопасности в комплекте HDVR8085GW предусмотрен защитный, закрываемый на ключ, бокс.
Характеристики автомобильного видеорегистратора HDVR8085GW
| ВИДЕО | ВИДЕО ВХОД | До 8 Каналов | |||||||
| ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО | H.264 High Profile | ||||||||
| РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО | 1920x1080P, 1280*720P, 960*540 по выбору | ||||||||
| ЧАСТОТА КАДРОВ | 30 fps на каждом канале (или меньше по выбору) | ||||||||
| БИТРЕЙТ ВИДЕО | 0.5Mbps ~ 4Mbps (по выбору) | ||||||||
| АУДИО | АУДИО ВХОД | До 8 Каналов | |||||||
| ФОРМАТ АУИДО | AAC | ||||||||
| Хранение | НАКОПИТЕЛИ | SATA 2.5 HDD&SSD (до 1Тб), SD-карту (до 128Тб), внешний USB флеш-накопитель | |||||||
| ФОРМАТ ВИДЕО | AVI | ||||||||
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ДАТЧИКИ | 1 датчик скорости, 1 датчик зажигания, 3 пользовательских датчика | |||||||
| СОМ | 1 RS232 port | ||||||||
| СЕТЬ | RJ45, 10M/100M Ethernet | ||||||||
| WIFI | 802.11/b/g/n (300Mbps) | ||||||||
| 3G | Встроенный Huawei 3G модуль, WCDMA / CDMA2000 | ||||||||
| GPS / GLONASS (Опция) | Поддерживает внешний GPS приемник (опционально), может записывать информацию GPS вместе с видео и аудио. Форматов данных GPS. NEMA0183, Скорость передачи данных: 4800 бит | ||||||||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
Программное обеспечение | Проигрыватель AVPlayer для воспроизведения архива с накопителей, Клиент CMSV для удаленного контроля. | |||||||
| Стороннее ПО | Windows Media Player (Ver 11.0 и выше), VLC Media Player | ||||||||
| ПИТАНИЕ | ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | От +8VDC до +32VDC | |||||||
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | DC, +12V@2A, +5V@1A | ||||||||
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | Рабочий режим: | ||||||||
| ДРУГИЕ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | От -10С до +60С | |||||||
| РАЗМЕРЫ DVR | 14.3mm x 13.2mm x30mm | ||||||||
| Масса изделия | 1.4 кг брутто | ||||||||
Длина: 143 мм
Высота: 30 мм
Спецификации
| 8-ми канальный | |
| FullHD (1920x1080) |
