IP камера із LPR модулем розпізнавання номерів Uniview PKC2630@Z28-IR-P
Опис Uniview PKC2630@Z28-IR-P
LPR камера PKC2630@Z28-IR-P типу BULLET — це вулична камера для розпізнавання номерних знаків, оснащена 3MP сенсором з максимальною роздільною здатністю 2304 x 1296 при до 30 кадрах на секунду, моторизованим об'єктивом з фокусною відстанню 2.8–12 мм, інфрачервоним підсвічуванням для спостереження на відстані до 50 м та сенсором розміром 1/2,8".
Камера також підтримує розширення за допомогою SD-карти обсягом до 128 ГБ. Завдяки технології ANR (Automatic Network Replenishment) відеозаписи зберігаються на встановлену SD-карту у випадку втрати мережевого з’єднання. Для зовнішнього використання передбачено захист за стандартом IP67, а також антивандальне виконання з рівнем захисту IK10.
Камеру можна живити від адаптера 12V DC або через PoE 802.3at. Максимальне енергоспоживання камери становить 20 Вт.
Підходить для встановлення на в’їздах або виїздах, з можливістю підключення до шлагбаума
Розпізнає номерні знаки транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю ≤30 км/год на в’їзних воротах та ≤80 км/год на звичайній дорозі
Можливість налаштування списку дозволених і заблокованих номерних знаків
Характеристики IP камери UNV PKC2630@Z28-IR-P
| Варіанти моделі | PKC2630@Z28-P | PKC2630@Z28-P | PKC2630@Z28-IR-P | PKC2630@Z28-IR-P | ||||||||||||
| Камера | ||||||||||||||||
| Матриця (сенсор) | 1/2.8-inch 3MP CMOS | |||||||||||||||
| Фокусна відстань | 2.8 - 12мм | |||||||||||||||
| Швидкість затвору | Авто/ручний режими, діапазон: 1/30 - 1/100000с | |||||||||||||||
| Мінімальна освітленість | 0.003Люкс (F1.4) 0.003Люкс (F1.4) |
0.005Люкс (F1.6) 0.005Люкс (F1.6) |
||||||||||||||
| Кути огляду (діпазон) | Горизонтальний діапазон кутів: 101° to 32.6°, Вертикальний діапазон кутів: 54.2° to 18.6°, Діагональний діапазон кутів: 119.5° to 35.7° |
|||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Зображення | ||||||||||||||||
| Формат кадру | 2304*1296@30 (по замовчанню), 2304*1296@25 | |||||||||||||||
| Роздільна здатність | Основний потік: 2304*1296,1080P (по замовчанню), 720P, D1; Додатковий потік: 720P (по замовчанню), D1, 2CIF, CIF;Третій потік: D1 (по замовчанню), 2CIF, CIF | |||||||||||||||
| Швидкість потоку | 30 (по замовчанню), 25, 22, 20, 18, 16, 15, 12.5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||
| Відео крмпрессія | H.264 (по замовчанню), H.265 | |||||||||||||||
| ROI | підтримується до 8 областей | |||||||||||||||
| Video OSD | підтримується до 8 областей накладання включаючи дату, час, дата&час, zoom ratio, кастомний контент | |||||||||||||||
| Image OSD | Підтримується до 8 областей накладання включаючи час, автомобільний номер, device ID, camera ID, білий список, image authentication ID, кастомний контент (3 записи), локація | |||||||||||||||
| Smart функції | ||||||||||||||||
| Сценарії розпізнавання | ≤ 30км/г для в'їзду/виїзду, КПП, ≤ 80km/h для доріг загального користування; Підтримує одночасне застосування до сцен на дорозі та в'їзд/виїзд без перемикання |
|||||||||||||||
| Детекція транспортного засобу | підтримується | |||||||||||||||
| Розпізнавання номерних знаків | за замовчуванням підтримує розпізнавання номерних знаків з цифрами та буквами | |||||||||||||||
| Списки конфігурацій |
Підтримує конфігурацію білого та чорного списків, кожен список дозволяє 20 000 елементів Підтримує операції імпорту, експорту, додавання та видалення |
|||||||||||||||
| Правила дозволу на відкриття | Відкриття для будь якого розпізнаного транспорту Відкриття для будь якого транспорту Відкриття для розпізнаного транспорту із білого списку Відкриття для будь якого транспорту, що не входить до чорного списку Натроювана логіка |
|||||||||||||||
| Зберігання | ||||||||||||||||
| Карта пам'яті | підтримка запису ANR на Micro SD карту, до 256GB | |||||||||||||||
| Конструкція | ||||||||||||||||
| Підсвітка | Вбудована підсвітка,включає 4 білих LED світлодіоди, до 50м дистанція підсвічування | Вбудована підсвітка,включає 4 інфра-червоних LED світлодіоди, до 50м дистанція підсвічування | ||||||||||||||
| Кронштейн | 3 осі налаштування | |||||||||||||||
| Монтажний бокс | В комплекті поставки, інтегруєтьс з кроштейном | |||||||||||||||
| Мережа | ||||||||||||||||
| Протоколи | IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS,SSL/TLS,IPv4,IPv6,SSH | |||||||||||||||
| Інтеграція | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),SDK, API |
|||||||||||||||
| Інтерфейси | ||||||||||||||||
| Мережевий порт | 1×10M/100M RJ45 | |||||||||||||||
| Послідовний порт | 1 × RS485 | |||||||||||||||
| Логічний вихід | 1 реле, підтримує: AC 125V/0.3A, DC 30V/1A | |||||||||||||||
| Логічний вхід | 2 x входи, підтримується рівень (до DC 5В) і перемикаючий сигнал | |||||||||||||||
| Аудіо | 1 × аудіо вхід, 1 × аудіо вихід | |||||||||||||||
| BNC роз'єм | так, PAL,NTSC | |||||||||||||||
| Слот для карти пам'яті | 1 × Micro SD | |||||||||||||||
| Кнопка скидання | підтримується | |||||||||||||||
| Загальні характеристики | ||||||||||||||||
| Живлення | DC12V + 25% - 10% Максимальне споживання: 20Вт підтримка PoE (802.3at, class 4) |
|||||||||||||||
| Габаритні розміри (Д×Ш×В) | 406мм x 126мм x 130мм | |||||||||||||||
| Маса виробу | 2.1кг | |||||||||||||||
| Експлуатаційні хар-ки | Робоча температура -40℃ 60℃, вологість ≤90% RH | |||||||||||||||
| Захист | IP67, IK10 | |||||||||||||||
Длина: 406 мм
Высота: 130 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Цилиндрическая | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| Motor ZOOM | |
| 3MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
