Гибридный видеорегистратор (DVR-NVR) RCI RV9924HD
Описание RCI RV9924HD
Видеорегистратор стандарта AHD 2.0. RCI RV9916HD предназначен для записи и воспроизведения до 24 камер видеонаблюдения, как обычных аналоговых CVBS стандарта (960H, D1), так и камер высокого разрешения, стандарта AHD2.0, до 1920x1080, а также 8 IP камер с суммарным отображением до 32-х каналов на экране. Кроме того, RCI RV9924HD поддерживает возможность подключения 4 источников аудио и 8 внешних датчиков. Регистратор RCI RV9924HD имеет удобный графический интерфейс для управления богатым набором функций устройства. Сетевой доступ через ВЕБ-браузер или CMS, поддержка мобильных гаджетов на IOS или Android .
Комплектация RCI RV9924HD:
- Видеорегистратор
- Блок питания
- Инструкция
- Диск с ПО
- мышь
- ИК- пульт.
Характеристики RCI RV9924HD
| Кодек сжатия | H.264 | ||
| Стандарт сигнала | NTSC/PAL | ||
| Операционная система | Linux | ||
| Аналоговые входы / выходы | 24 входных канала / VGA и HDMI выходы | ||
| Поддержка IP-камер | до 8 каналов | ||
| Кол-во камер на монитре | до 32 каналов (Аналог + IP) | ||
| Аудио | 4 вх. / 1 вых. (RCA) | ||
| Просмотр | Разрешение | Аналог : 4MP/3MP/1080P/720P/960H IP : 4MP/3MP1080P/720P/960H |
|
| Разделение экрана | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32 S.E.Q. | ||
| Запись | Разрешение | Аналог : 4MP/3MP/1080P/720P/960H IP : 4MP/3MP1080P/720P/960H |
|
| Скорость | Аналог : 4MP/3MP:12 к/с (по каждому каналу) 1080P:PAL:25 к/с (по каждому каналу) 720P:PAL:25 к/с (по каждому каналу) / NTSC:30 к/с (по каждому каналу) 960H:PAL:25 к/с (по каждому каналу) / NTSC:30 к/с (по каждому каналу) IP : PAL:25 к/с (по каждому каналу) / NTSC: 30 к/с (по каждому каналу) |
||
| Поток для записи IP-камер (Макс. входящий поток) |
32Mbps | ||
| Макс. исходящий поток | 128Mbps | ||
| Макс. Декодирование | 1080P:8 каналов в режиме реального времени | ||
| Режим записи | Постоянная / Принудительная / Движение / Тривожні входи | ||
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов | ||
| Сеть | Lan, DHCP, DDNS | ||
| HDD интерфейс | 2SATA HDDs, макс. 16TB | ||
| Пентаплекс | Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети | ||
| USB | 2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления) | ||
| Тревожные входы/выходы | 8 вх. /1 вых. | ||
| Управление PTZ | да (RS485 или UTC) | ||
| Поддержка мобильных устройств | iPhone, Android | ||
| VGA/HDMI | 1024*768,1280*1024, 1440*900, 1280*720, 1920*1080 ,1680*1050,1600*1200, 1920*1200, 2560*1440 ,3840*2160 | ||
| Питание | DC 12V/5A | ||
| Размеры (WxDxH) | 378x340x50мм | ||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||
| Рабочая влажность | 10%~90% | ||
Спецификации
| 24-канальный | |
| WD1 (960x576), HD (1280x720), FullHD (1920x1080) | |
| CVBS, AHD |
