Цифровой 16-канальный гибридный видеорегистратор (DVR-NVR) RCI RVH9916
Описание RCI RVH9916
Цифровой видеорегистратор RCI RVH9916 предназначен для работы в составе системы видеонаблюдения для средних и больших объектов (например, видеонаблюдение в офисе, котедже, торговом центре, складе, СТО, мойке, магазине, салоне и т.д.). RCI RVH9916 используется для оцифровки и записи 16 источников видео/аудио сигналов (камер видеонаблюдения и микрофонов) формата AHD2.0/AHD/CVBS, а также 8 IP камер до 4МП. Для построения гибкой системы безопасности, на RCI RVH9916 предусмотрены тревожные входы/выходы, управление PTZ устройствами. Для отображения видео можно использовать мониторы с VGA или HDMI входом на выбор. Для видеонаблюдения через интернет можно использовать сетевое удалённое подключение через ПК или мобильные устройства iOS, Android.
Спецификация RCI RVH9916
| Модель | RCI RVH9916 | ||
| Кодек сжатия | H.264 | ||
| Стандарт сигнала | NTSC/PAL | ||
| Операционная система | Linux (встроена) | ||
| Аналоговые входы / выходы | 16 входных каналов / VGA и HDMI выходы | ||
| Поддержка IP-камер | до 8 каналов | ||
| Кол-во камер на монитре | до 24 каналов (Аналог + IP) | ||
| Аудио | 16 вх. / 1 вых. (RCA) | ||
| Просмотр | Разрешение | Аналог : 4MP/3MP/1080P/720P/960H IP :4MP/3MP1080P/720P/960H |
|
| Разделение экрана | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/Листание | ||
| Запись | Разрешение | Аналог :4MP/3MP/1080P/720P/960H IP :4MP/3MP1080P/720P/960H |
|
| Скорость | Аналог :4MP/3MP:7 к/с (по каждому каналу) 1080P:PAL:15 к/с (по каждому каналу) 720P:PAL:25 к/с (по каждому каналу) 960H:PAL:25 к/с (по каждому каналу) /NTSC:30 к/с (по каждому каналу) IP : PAL:25 к/с (по каждому каналу) /NTSC: 30 к/с (по каждому каналу) |
||
| Поток для записи IP-камер (Макс. входящий поток) |
32Mbps ~96Mbps (по умолчанию 32Mbps, при сокращении одного аналогового канала может возрасти на 4Mbps) | ||
| Макс. исходящий поток | 64Mbps | ||
| Макс. Декодирование | 1080P:16 каналов в режиме реального времени | ||
| Режим записи | Постоянная / Принудительная / Движение / Тревожные входы | ||
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов | ||
| Сеть | Lan, DHCP, DDNS, 3G | ||
| HDD интерфейс | 2 SATA HDD, макс. 12TB | ||
| Пентаплекс | Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети | ||
| USB | 2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления) | ||
| Тревожные входы/выходы | 16 вх. /1 вых. | ||
| Управление PTZ | да (RS485 или UTC) | ||
| Поддержка мобильных устройств | iPhone и Android | ||
| VGA/HDMI | 1024*768,1280*1024, 1440*900, 1280*720, 1920*1080 ,1680*1050,1600*1200, 1920*1200, 2560*1440 ,3840*2160 | ||
| Питание | DC 12V/2A | ||
| Размеры (WxDxH) | 300X227X53мм | ||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||
| Рабочая влажность | 10%~90% | ||
Спецификации
| 16-ти канальный | |
| D1 (720x576), WD1 (960x576), HD (1280x720), FullHD (1920x1080) | |
| CVBS, AHD |
