Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE16D3T-ITF
Описание Hikvision DS-2CE16D3T-ITF
- 2 МП высокоэффективный CMOS сенсор
- 1920×1080 Full HD разрешение
- 3.6 mm фокусное расстояние объектива
- Ultra low light высокая чувствительность
- EXIR 2.0, интеллектуальная подсветка, до 30 метров
- OSD меню, 3D DNR, 120 dB процессорный WDR, переключаемый ИК фильтр
- IP67 пыле/влагозащита
- управление по коаксиалу (HIKVISION-C)
- 4 формата видео 1 video output (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS)
Характеристики Hikvision DS-2CE16D3T-ITF
| Камера | ||
|---|---|---|
| Матрица: | 2.0 МП CMOS сенсор с прогрессивным сканированием | |
| Система цветности: | PAL/NTSC | |
| Effective Pixels: | 1920(H)*1080(V) | |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lens Mount: | M12 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360° | |
| Day& Night: | IR cut filter | |
| Video Frame Rate: | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
|
| HD Video Output: | 1 Analog HD output | |
| Synchronization: | Internal Synchronization | |
| Up the Coax: | Support | |
| Меню | ||
|---|---|---|
| 3D DNR (Digital Noise Reduction): | Level 1 to 9 | |
| Backlight Compensation: | Yes | |
| D/N Mode: | Auto/Color/BW (Black and White) | |
| AGC: | Low/middle/high | |
| WDR: | Yes | |
| Language: | English | |
| Function: | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Video Out: | 1 HD analog output | |
| Основные | ||
|---|---|---|
| Материал корпуса: | Метал | |
| Эксплуатация: | -40 °C - 60 °C, влажность 90% (без конденсата) | |
| Питание: | 12 VDC ±25% | |
| Потребление: | до 4.6 Вт | |
| Пыле/влаго защита: | IP67 | |
| IДальность ИК: | до 30 метров | |
| Габариты, мм: | 158 × 61 × 58 | |
| Масса изделия: | 325 г | |
Ширина: 58 мм
Длина: 158 мм
Высота: 61 мм
Производитель: Hikvision
Длина: 158 мм
Высота: 61 мм
Производитель: Hikvision
Спецификации
| Цилиндрическая | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| FullHD (1920x1080) | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| CVBS, HD-TVI, AHD, HDCVI, MHD | |
