Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IRS
Описание Hikvision DS-2CE56D8T-IRS
- 2.0 МП высокопроизводительный CMOS сенсор
- Ultra-low light высокая чувствительность
- 1920 × 1080 разрешение
- 2.8 mmфокусное расстояние
- 20 dB true WDR, 3D DNR
- Интеллектуальная ИК подсветка, до 20 метров
- Встроенный микрофон
- Управление по коаксиалу (HIKVISION-C)
Характеристики Hikvision DS-2CE56D8T-IRS
| Камера | ||
|---|---|---|
| Матрица | 2 МП CMOS сенсор | |
| Система цветности | PAL/NTSC | |
| Эффект. пикселей | 1920(H)*1080(V) | |
| Время затвора | от 1/25(1/30) с до 1/50,000 с | |
| Крепление оптики | M12 | |
| Степени свободы | Горизонт: -30° to 30°, Вертикаль: 0° to 80°, Вращение: -180° to 180° | |
| День& Ночь: | ИК фильтр, механически сдвигаемый | |
| WDR | 120dB | |
| Скорость видеопотока | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
|
| HD Видео выход: | 1 аналоговый HD выход | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Упр. по коаксиалу: | Support | |
| Меню | ||
|---|---|---|
| D/N Mode: | Auto / Color / B/W | |
| Auto White Balance: | Auto / Manual | |
| Motion Detection: | 4 programmable motion areas | |
| AGC: | Support | |
| Language: | English/Chinese | |
| Основные | ||
|---|---|---|
| Эксплуатация: | -40 °C - 60 °C, Влажность 90% (без конденсата) | |
| Питание: | 12 VDC±30% | |
| IДальность ИК : | До 20 метров | |
| Управ. настройками: | По коаксиалу Протокол: HIKVISION-C(Coaxitron) |
|
| Габариты, мм | 97 × 99.5 × 46.6 | |
| Масса изделия: | 300 г | |
Ширина: 97 мм
Длина: 99.5 мм
Высота: 46.6 мм
Производитель: Hikvision
Длина: 99.5 мм
Высота: 46.6 мм
Производитель: Hikvision
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Внутреннего применения, Наружного применения | |
| FullHD (1920x1080) | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| CVBS, HD-TVI | |
